- Температурний діапазон CH-S12FTXW від – 15°С до + 43°С;
“CH SMART-ION Filter” – технологія тотального очищення повітря нового покоління;
Повна відповідність діючої з 1-01-2013 директиви Європейського союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів та кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
Озонобезпечний високоефективний фреон R410;
Преміальний пульт дистанційного керування з новим ергономічним корпусом та нічним підсвічуванням;
Удосконалене програмне забезпечення, яке оптимізує роботу кондиціонера в широкому діапазоні частот обертання компресора;
Багатошвидкісний вентилятор;
Широкий повітряний потік;
Технологія інверторів від DAIKIN;
Функція “Авторестарт”;
Захист від обмерзання зовнішнього блоку;
24-годинний таймер;
Захист від обдування холодним повітрям;
Покриття Blue Blue;
Функція “I FEEL”;
Робота в режимі SLEEP;
Автономне осушення;
Кольоровий екран;
Захист компресора;
режим чергового опалення;
Економічне охолодження;
Запуск за низьких температур зовнішнього повітря.
Купити Кондиціонер купер хантер (Cooper&Hunter) CH-S12FTXW Coronado
23 960 ₴
Категорії: Інверторні, COOPER&HUNTER
Опис
Характеристики
Производитель | COOPER&HUNTER |
---|---|
Модель | 12 |
БТЕ/BTU | 12000 |
Рекомендуемая площадь помещения | До 35 кв.м.(12-мощность) |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип компрессора | Инверторный до -15°C |
Режимы работы | Вентиляция, Обогрев, Осушение, Охлаждение, Работа в режиме «SLEEP», Самодиагностика неисправностей |
Тип хладагента | 410а |
Таймер | Есть |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Потребляемая мощность электроэнергии | 0.94 кВт |
Холодопроизводительность | 3.5 кВт |
Теплопроизводительность | 3.6 кВт |
Габариты внутреннего блока | 790х275х200 мм |
Габариты наружного блока | 842×596х320 мм |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 22/25/27/29 |
Дополнительная информация | Запуск при низких температурах наружного воздуха, Защита oт обмерзания наружного блока, Защита компрессора, Защита от обдува холодным воздухом, Многоскоростной вентилятор, Покрытие «Blue Fin», Режим дежурного отопления, Широкий воздушный поток, Экономичное охлаждение |
Цвет | Белый |
Гарантия | 1 год |
Компрессор | Daikin |
Диапазон наружных температур на охлаждение | До +48°С |
Диапазон наружных температур на обогрев | От -15°С до +24°С |
Сезонный коэффициент производительности SEER (охлаждение) | А++ |
Сезонный коэффициент производительности SCOP (обогрев) | А++ |
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,54 |
Расход воздуха, м³/ч | 560/490/430/330 |
Відгуки (0)
Будьте першим, хто залишив відгук “Купити Кондиціонер купер хантер (Cooper&Hunter) CH-S12FTXW Coronado”“ Скасувати відповідь
Відгуки
Відгуків немає, поки що.